No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 21 Aug 2025 | Kamis | KTEVE - 808 | 1217 |
2 | 20 Aug 2025 | Rabu | KTEVE - 807 | 3327 |
3 | 19 Aug 2025 | Selasa | KTEVE - 806 | 0938 |
4 | 18 Aug 2025 | Senin | KTEVE - 805 | 6000 |
5 | 17 Aug 2025 | Minggu | KTEVE - 804 | 8677 |
6 | 16 Aug 2025 | Sabtu | KTEVE - 803 | 8511 |
7 | 15 Aug 2025 | Jumat | KTEVE - 802 | 1117 |
8 | 14 Aug 2025 | Kamis | KTEVE - 801 | 9613 |
9 | 13 Aug 2025 | Rabu | KTEVE - 800 | 8454 |
10 | 12 Aug 2025 | Selasa | KTEVE - 799 | 7736 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
505866 Member
Ketik Di Google:
OH TOGEL